Skip to content
ГЛАВНАЯ
ПРОСЛУШИВАНИЯ
ТРЕТИЙ ТУР
ВТОРОЙ ТУР
ПЕРВЫЙ ТУР
О КОНКУРСЕ
УЧАСТНИКИ
ЖЮРИ
ОРКЕСТРЫ
ИСТОРИЯ
ПРАВИЛА
ПАРТНЕРЫ
КОНТАКТЫ
Рус
Eng
+7-999-999-86-99
competition@atcs.pro
ТРАНСЛЯЦИЯ
Иван Щербак
2022-10-23T03:50:48+03:00
Выступления участников первого тура
Фортепиано
Скрипка
Виолончель
Фортепиано
№1 Radiya Orazalinova (Kazakhstan), first round | Радия Оразалинова (Казахстан), первый тур
№2 Irina Pushkareva (Russia), first round | Ирина Пушкарёва (Россия), первый тур
№3 Haolun Sun (China), first round | Хаолунь Сунь (КНР), первый тур
№4 Chenzhe Ni (China), first round | Чэньчжэ Ни (КНР), первый тур
№5 Ziyu Shao (China), first round | Цзыюй Шао (КНР), первый тур
№6 Nicholas Peh (Malaysia), first round | Николас Пех (Малайзия), первый тур
№7 Nikolai Gosudarev (Russia), first round | Николай Государев (Россия), первый тур
№8 Pinting Zhang (China), first round | Пиньтин Чжан (КНР), первый тур
№9 Sehyeok Son (Republic of Korea), first round | Сехёк Сон (Республика Корея), первый тур
№10 Junhao Wang (China), first round | Цзюньхао Ван (КНР), первый тур
№11 Daniil Tretiakov (Russia), first round | Даниил Тертьяков (Россия), первый тур
№12 Angelina Cheng Wong (USA), first round | Анджелина Ченг Вонг (США), первый тур
№13 Haoran Cui (China), first round | Хаожань Цуй (КНР), первый тур
№14 Aksinia Potemkina (Russia), first round | Аксинья Потемкина (Россия), первый тур
№15 Maryia Skorynava (Russia), first round | Мария Скоринова (Россия), первый тур
№16 Gleb Semenov (Russia), first round | Глеб Семёнов (Россия), первый тур
№17 Seungmin Shin (Republic of Korea), first round | Сынмин Шин (Республика Корея), первый тур
№18 Lujunrui Cheng (China), first round | Люцзюньжуй Чэн (КНР), первый тур
№19 Roman Sosnin (Russia), first round | Роман Соснин (Россия), первый тур
№20 Sicheng Guo (China), first round | Сычэн Го (КНР), первый тур
№21 Songawn Kwon (Republic of Korea), first round | Сонгон Квон (Республика Корея), первый тур
№22 Ivan Chepkin (Russia), first round | Иван Чепкин (Россия), первый тур
№23 Eunchae Song (Republic of Korea), first round | Ынче Сонг (Республика Корея), первый тур
№24 Evelina Medvedko (Russia), first round | Евелина Медведко (Россия), первый тур
№25 Zijie Yan (China), first round | Цзыцзе Янь (КНР), первый тур
№26 Artur Iskorostenskiy (Russia), first round | Артур Искоростенский (Россия), первый тур
№27 Inna Zabruskova (Russia), first round | Инна Забрускова (Россия), первый тур
№28 Alisiya Levina (Russia-Lithuania), first round | Алисия Левина (Россия-Литва), первый тур
№29 Yu-Wei Lee (China/Taiwan), first round | Ю-Вэй Ли (КНР/Тайвань), первый тур
№30 Yutian Yang (China), first round | Юйтянь Ян (КНР), первый тур
№31 Shiqin Huan (China), first round | Шицинь Хуань (КНР), первый тур
№32 Massimiliano Monopoli (Italy), first round | Массимилиано Монополи (Италия), первый тур
№33 Guanxiao Yang (China), first round | Гуньсяо Ян (КНР), первый тур
№34 Shaoyong Wang (China), first round | Шаоюн Ван (КНР), первый тур
Скрипка
№1 Amina Akhmetzhanova (Kazakhstan), first round | Амина Ахметжанова (Казахстан), первый тур
№2 Xiaona Sun (China), first round| Сяона Сунь (КНР), первый тур
№3 Hanyue Zhang (China), first round| Ханьюэ Чжан (КНР), первый тур
№4 Junyou Shen (China), first round | Цзюнью Шэнь (КНР), первый тур
№5 Yutao Zhou (China), first round | Юйтао Чжоу (КНР), первый тур
№6 Aleksandr Papushev (Russia), first round | Александр Папушев (Россия), первый тур
№7 Mariia Ostromogilskaia (Russia), first round | Мария Остромогильская (Россия), первый тур
№8 Sooeon Kim (Republic of Korea), first round | Суён Ким (республика Корея), первый тур
№9 Naz Irem Turkmen (Turkey), first round | Наз Ирем Туркмен (Турция), первый тур
№10 Jingyun Zhang (China), first round | Цзинъюнь Чжан (КНР), первый тур
№11 Geqi Cui (China), first round | Гэци Цуй (КНР), первый тур
№12 Mengqi Qian (China), first round | Мэнци Цянь (КНР), первый тур
№13 Yixuan Jiang (China), first round | Исюань Цзян (КНР), первый тур
№14 Shang-En Hsieh (China - Taiwan), first round | Шан-Эн Се (Китай - Тайвань), первый тур
№15 Grigorii Miroshnik (Russia), first round | Григорий Мирошник (Россия), первый тур
№16 Stefaniia Pospekhina (Russia), first round | Стефания Поспехина (Россия), первый тур
№17 Zhanel Bekenova (Kazakhstan), first round | Жанель Бекенова (Казахстан), первый тур
№18 Sofie Leifer (Sweden), first round | Софи Лейфер (Швеция), первый тур
№19 Junxi Li (China), first round | Цзюньси Ли (КНР), первый тур
№20 Chenrui Xie (China), first round | Чэнь Жуй Се (КНР), первый тур
№21 Liwen Yang (China), first round | Ливэнь Ян (КНР), первый тур
№22 Yujia Xie (China), first round | Юйцзя Се (КНР), первый тур
№23 Daniil Bessonov (Russia), first round | Даниил Бессонов (Россия), первый тур
№24 Margarita Afanasyeva (Russia), first round | Маргарита Афанасьева (Россия), первый тур
№25 Yehwan Sohn (Republic of Korea), first round | Йехван Сон (Республика Корея), первый тур
№26 Dilnaz Zhankushukova (Kazakhstan), first round | Дильназ Жанкушукова (Казахстан), первый тур
№27 Jiachen Cao (China), first round | Цзячэнь Цао (КНР), первый тур
№28 Yinuo Fang (China), first round | Ино Фан (КНР), первый тур
№29 Sylvia Yunjun Chen (China\Taiwan), first round | Сильвия Юньцзюнь Чен (КНР\Тайвань), первый тур
№30 Ivan Tereshchenko (Russia), first round | Иван Терещенко (Россия), первый тур
№31 Sofia Firsova (Russia), first round | София Фирсова (Россия), первый тур
№32 Seoyeon Baik (Republic of Korea), first round | Соён Байк (Республика Корея), первый тур
№33 Tricia En Lin Ng (Singapore), first round | Триша Эн Лин Нг (Сингапур), первый тур
№34 Linghe Zhang (China), first round | Линхэ Чжан (КНР), первый тур
№35 Yaozhang Wang (China), first round | Яочжан Ван (КНР), первый тур
№36 Zhiyuan Qian (China), first round | Чжиюань Цянь (КНР), первый тур
№37 Daria Manza (Russia), first round | Дарья Манза (Россия), первый тур
№38 Maria Zvyagina (Russia), first round | Мария Звягина (Россия), первый тур
№39 Veronika Derysheva (Russia), first round | Вероника Дерышева (Россия), первый тур
№40 Shuoran Sun (China), first round | Шожань Сун (КНР), первый тур
№41 Zhengping Deng (China), first round | Чженпин Дэн (КНР), первый тур
№42 Iuliia Pianikova (Russia), first round | Юлия Пьяникова (Россия), первый тур
№43 Antonii Volkov (Russia), first round | Антоний Волков (Россия), первый тур
№44 Sergei Mkrtichian (Russia), first round | Сергей Мкртичян (Россия), первый тур
№45 Jinzhu Li (China), first round | Цзиньчжу Ли (КНР), первый тур
№46 Hairui Lei (China), first round | Хайжуй Лэй (КНР), первый тур
№47 Jitong Wu (China), first round | Цзитун Ву (КНР), первый тур
№48 He Xu (China), first round | Хэ Сю (КНР), первый тур
Виолончель
Page load link
Go to Top